
Für elektrobeheizte Sauna
Saunaöfen für kleine Saunen | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Alfa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Delta | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Delta Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Delta EE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Vega Compact | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Saunaöfen für Familiensaunen | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Cilindro 110EE und Cilindro 110HEE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Cilindro, Cilindro H und Cilindro F | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Cilindro EE und Cilindro HEE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Eco, Termonator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Feelings | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Forte | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Globe | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
KIP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Kivi | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Moderna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Symphony | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Topclass Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vega | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Vega Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Vega Lux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Virta | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Virta Combi | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Saunaöfen für öffentliche Saunen | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Cilindro Pro 100E/PC135E | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Cilindro Pro 165E/200E | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Club | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Club Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Elegance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Hidden Heater | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Legend | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Modulo - neu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Profi | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Senator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Senator Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vega Pro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Virta Pro Combi - neu | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Virta Pro - neu | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Zusatzgerät | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Sauna Steamer | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Steuergeräte | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
C105S Logix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
C150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
C150VKK | X | X | X | X | X | ||||||||||||
C260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
C70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
C90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Fenix | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Griffin Colour Light CG170T | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Harvia LTY17 und LTY17C - neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Xenio Combi CX110C – neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Harvia Xenio CX110 - neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Xenio CX170 – neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Xenio Infra CX36I - neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
temp | X | X | X | X | X | ||||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Für holzbeheizte Sauna
Für kleinere Saunen (6–13 m³) | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia 16 – neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Legend 150 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Legend 150 SL | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Linear 16 – neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia M1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia M3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia M3 SL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
temp | X | X | |||||||||||||||
temp | X | X | |||||||||||||||
Für mittelgrosse Saunen (8–24 m³) | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia 20 Boiler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Harvia 20 Duo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 20 ES Pro und Pro S | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Harvia 20 LS Pro und Harvia 20 RS Pro – neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 20 Pro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 20 SL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 20 SL Boiler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 22 – neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Classic 220 Duo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Legend 240 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Legend 240 Duo | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Legend 240 SL | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Linear 22 ES - neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Harvia Linear 22 LS und Harvia Linear 22 RS – neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Linear 22 – neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
temp | X | X | |||||||||||||||
Für grössere Saunen (10–50 m³) | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia 26 Pro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 36 Duo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Harvia 50 SL | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Harvia Legend 300 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Legend 300 Duo | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Linear 28 - neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Rauchfangsysteme | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
X | X | ||||||||||||||||
Ofenrohre | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Stahlschornstein | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Schutzmäntel und -platten | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia Schutzplatten | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Legend Ofenrohrverkleidung | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Legend Schutzmantel und -platte | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Schutzmantel - neuheit | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Kessel und Warmwasserbehälter | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Elektrischer Wasserbehälter | X | X | X | X | |||||||||||||
Harvia Kessel 50 L | X | X | X | X | |||||||||||||
Harvia Kessel 80 L | X | X | X | X | |||||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Wasserbehälter des Schornsteinmodells | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Wasserbehälter des Seitenmodells | X | X | X | X | X |
Sauna interior
Sauna Inneneinrichtungen | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Exclusive | X | X | |||||||||||||||
Formula | X | X | |||||||||||||||
Formula Liegensatz | X | X | |||||||||||||||
Futura | X | X | |||||||||||||||
Solar | X | X | |||||||||||||||
Ventura | X | X | |||||||||||||||
Ventura bench elements | X | X | X | X | |||||||||||||
Glasprodukte | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Aluminiumblende | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Doppeltür | X | X | X | ||||||||||||||
Ganzglastüre | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Harvia Duo Glaswandelement – neu | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Maßangefertigte Glaswand | X | X | |||||||||||||||
Tür mit Aluminiumrahmen | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Sauna Zubehöre | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Autodose – neu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Legend Saunabeleuchtung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Legend sauna light | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Saunabeleuchtung, Edelstahl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Saunabeleuchtung, Edelstahl – neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Sauna Care Set | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Sauna Lampe und Lampenschirme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Termo- hygrometer | X | X | X | X | X | X | X | X |
Badezimmersaunen
Badezimmersaunen | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia Capella | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Harvia Sirius | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Harvia SmartFold Badezimmersauna - neu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Saunen
Saunen | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Außensauna | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Claro sauna | X | ||||||||||||||||
Elegant Sauna | X | X | |||||||||||||||
Harvia Doppeltür | X | X | X | ||||||||||||||
Rondium Sauna | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Rubic Sauna | X | ||||||||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Türen und Fenster | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Variant Sauna | X | X | X | X | X | X | X | X |
Infrarotkabine
Infrarotkabine | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Elegant Infra | X | X | X | ||||||||||||||
Harvia Infrarotkabine | X | X | |||||||||||||||
Montageanleitung der Infrarotkabine | X | X | |||||||||||||||
Radiant Infrarotkabine | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Variant Infra | X | X |
Für das Dampfbad
Für das Dampfbad | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia HGP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Harvia HGX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Harvia Steam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Tür mit Aluminiumrahmen | X | X | X | X | X | X |
Für Beheizung der Wohnung
Herdofen | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia 10 Herdofen | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Kamine | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Corona und Corona Steel | X | X | X | X | |||||||||||||
Festia | X | X | X | X | |||||||||||||
Harmonia | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Nostalgia Mini | X | X | X | X | |||||||||||||
Sonata | X | X | X | X | |||||||||||||
Termia | X | X | X | X | X |
Weitere Produkte
Sauna Zubehöre | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Aufgussautomat – neu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Legend Saunabeleuchtung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Saunabeleuchtung, Edelstahl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Sauna Care Set | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Sauna Lampe und Lampenschirme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Beleuchteter Saunakübel – neu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Die dekorative Harvia-Steinwand | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Farblicht | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Harvia Doppeltür | X | X | X | ||||||||||||||
Räucherofen | X | X | X | X | X | X |
For spa and steam room
Steam generators | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia HGP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Harvia HGX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |